Darba laiks:
Darba dienās: 08:00 – 18:00
Sestdienās, svētdienās: Slēgts
Kontaktalrunis: 29204106
Jēkabpils koklaukuma adrese:
Cukurfabrikas iela 2, Jēkabpils, LV-5202
Obligātie kravas pavaddokumenti
Lai nodrošinātu FSC® standarta prasības, kā arī SIA “DIZOZOLS” likumības pārbaudes sistēmas prasības, informējam par sekojošo:
Piegādāto kokmateriālu kravu pavaddokumentā/pavadzīmē jābūt norādītai kokmateriālu izcelsmes vietai, ciršanas apliecinājuma numuram, kā arī pavadzīmei jāpievieno:
Ciršanas apliecinājuma kopija;
Izcelsmes ķēde (līgumi u.tml.) līdz meža īpašniekam;
Mežizstrādes darba anketa par katru ciršanas apliecinājumu.
Mežizstrādes darba anketa ir nepieciešamas, lai varētu identificēt meža izstrādātāju.
Lai nodrošinātu FSC® standarta prasību veiksmīgu izpildi ir jāveic darba drošības pārbaudes. Mēs, kā kokmateriālu saņēmēji, darba drošības pārbaudes veiksim reizi gadā.
Ja esat jauns SIA “DIZOZOLS” (License Code FSC-C134012) piegādātājs, Jums jāparaksta Piegādātāja pašdeklarācija. Ar šo dokumentu tiek apliecināta Jūsu piekrišana sadarboties un sniegt visu nepieciešamo informāciju par kokmateriālu izcelsmi.
Sīkāku informāciju iespējams uzzināt pie uzņēmuma sertifikācijas lietvedes Agitas Buliņas (tel.: 25707722).
Pavaddokumentus iespējams nosūtīt skenētā veidā arī pirms kokmateriālu piegādes uz
e-pastu: agita.bulina@dizozols.ir (tel.: 25707722).
Bez visiem nepieciešamiem pavaddokumentiem kravas netiks pieņemtas.
Ja uz pavadzīmes ir FSC paziņojums, tad nepieciešams tikai ciršanas apliecinājums!
Cenas aktuālas ar 16.04.2021.
Sortiments | Garums (m) | Diametrs (cm) | Cena (EUR) |
---|---|---|---|
Bērza finieris (A šķira) | 3.1 | 26.0< | 120.00 |
Bērza finieris | 3.1 | 26.0< | 68.00 |
Bērza finieris | 3.1 | 18.0 - 25.9 | 58.00 |
Bērza finieris (C šķira) | 3.1 | 18.0< | 34.00 |
Bērza tara*** | 3.1 | 12.0< | 34.00 |
Brāķis | 3.1 | 20.00 | |
Bērza finieris (A šķira) | 2.8 | 26.0< | 120.00 |
Bērza finieris | 2.8 | 26.0< | 68.00 |
Bērza finieris | 2.8 | 21.0 - 25.9 | 58.00 |
Bērza finieris | 2.8 | 18.0 - 20.9 | 43.00 |
Bērza finieris (C šķira) | 2.8 | 18.0< | 34.00 |
Bērza tara*** | 2.8 | 12.0< | 34.00 |
Brāķis | 2.8 | 20.00 | |
Bērza papīrmalka | 3.0 | 6.0 - 60.0 | 33.00 |
Skujkoka papīrmalka | 3.0 | 6.0 - 60.0 | 22.00 |
Apses papīrmalka | 3.0 | 6.0 - 60.0 | 18.00 |
Sausā skujkoku malka | 3.0 | 5.0 - 60.0 | 27.00 |
Malka (Izņemot apsi) | 3.0 | 5.0 - 70.0 | 22.00 |
Apses malka*** | 3.0 | 5.0 - 70.0 | 18.00 |
Egles gulsnis | 3.1 | 20.0 – 70.0 | 42.00 |
Priedes gulsnis | 3.1 | 20.0 – 70.0 | 42.00 |
Egles un priedes sauskaltušais gulsnis | 4.9 | 18.0 - 44.0 | 42.00 |
Skuju koku tara (tievā) | 2.5 | 12.0 - 24.0 | 43.00 |
Skuju koku tara (resnā) | 2.5 | 24.0 - 65.0 | 42.00 |
Lapu koku tara (tievā) | 2.5 | 14.0 - 20.0 | 34.00 |
Lapu koku tara (resnā) | 2.5 | 20.0< | 32.00 |
Apses zāģbaļķi | 3.1 un 2.5 | 24.0< | 60.00 |
Melnalkšņa zāģbaļķi | 3.1 un 2.5 | 24.0< | 45.00 |
Priedes zāģbaļķi * | 3.7 līdz 4.9 | 10.0 - 14.0 | 35.00 |
Priedes zāģbaļķi * | 3.7 un 4.9 | 14.0 - 18.0 | 68.00 |
Priedes zāģbaļķi * | 3.7 un 4.9 | 18.0 - 28.0 | 81.00 |
Priedes zāģbaļķi * | 3.7 | 28.0 - 44.0 | 81.00 |
Priedes zāģbaļķi **** | 4.9 | 28.0 - 44.0 | 85.00 |
Egles zāģbaļķi * | 3.7 līdz 4.9 | 10.0 - 14.0 | 35.00 |
Egles zāģbaļķi * | 3.7 un 4.9 | 14.0 - 18.0 | 66.00 |
Egles zāģbaļķi * | 3.7 un 4.9 | 18.0 - 28.0 | 80.00 |
Egles zāģbaļķi * | 3.7 | 28.0 - 44.0 | 81.00 |
Egles zāģbaļķi * | 4.9 | 28.0 - 44.0 | 86.00 |
Egles zāģbaļķi **** | 3.1 | 14.0 - 20.0 | - |
Egles zāģbaļķi **** | 3.1 | 24.0 - 44.0 | 78.00 |
* Šķirot pēc garumiem.
** Brāķis un zem diametra.
*** Sortimentus likt atsevišķi.
**** Labas kvalitātes zāģbaļķi.
Jautājumu gadījumā sazināties ar Arti - tālr. nr. 29204106